Bocas de recepción de armas y nuevos montos del incentivo económico
La segunda etapa del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego se pusó en marcha el 28 de marzo en Esteban Echeverría.
Durante el programa las armas podrán ser entregadas en bocas de recepción fijas, que son delegaciones y agencias registradas delRENAR. Habrá además, puestos de recepción móviles en distintos municipios.
Bocas de recepción fijas:
| Provincia | Boca de recepción | Dirección | Horario | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Sede Central del Registro Nacional de Armas- Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Bartolomé Mitre 1465/69 (C1037ABA) | Lunes a Viernes de 9 a 13:00 hs. | Teléfonos: (011) 4371-8989 internos 164 / 167 / 168 e-mail: info@renar.gov.ar |
| Buenos Aires | Delegación RENAR - La Plata | Calle 10 N° 681 (1900) - La Plata | Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. | Teléfono: (0221) 425-4987 |
| Buenos Aires | Delegación RENAR - Ciudad de Mar del Plata | Quintana 2852 (7600) - Mar del Plata | Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. | Teléfono: (0223) 494-3256 |
| Chaco | Delegación RENAR - Ciudad de Resistencia | Echeverría 615 (H3500BUM) - Resistencia | Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. | Teléfono: (03722) 42-2945 |
| Chubut | Delegación RENAR - Ciudad de Trelew | Pelegrini Norte N°6 ( esq. Ecuador ) - (9100) - Trelew | Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. | Teléfono: (02965) 428-444 |
| Córdoba | Delegación RENAR - Ciudad de Córdoba | Av. Colón 1652 (5000) - Barrio Alberdi - Córdoba | Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. | Teléfono: (0351) 480-7501 |
| Neuquén | Delegación del Registro Nacional de Armas | Santiago del Estero 131 (Q8300AHC) - Neuquén | Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. | Teléfono: (0299) 443-6317 |
| Río Negro | Delegación RENAR - Ciudad de San Carlos de Bariloche | Tiscornia Nº 250 (CP 8400) - San Carlos de Bariloche | Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. | Teléfono: (02944) 400-231 e-mail: delegacion_bariloche@datamarkets.com.ar . |
| Salta | Delegación RENAR - Ciudad de Salta | Balcarce 30 (4400) - Salta | Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. | Teléfono: (0387) 421-0885 |
| Santa Fe | Delegación RENAR - Ciudad de Santa Fe | Francia 3550 (3000) - Santa Fe | Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. | Teléfono: (0342) 455-7996 |
| Santa Fe | Delegación RENAR - Ciudad de Rosario | 9 de Julio 3393 (2000) - Rosario | Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. | Teléfono: (0341) 438-9786 |
| Tucumán | Delegación RENAR - Ciudad de San Miguel de Tucumán | Pasaje 2 de Abril 323 (4000) - San Miguel de Tucumán | Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. | Teléfono: (0381) 431-2262 |
En Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan, Santa Gruz ySantiago del Estero no hay delegaciones del Renar. Por lo tanto, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas prevé la instalación de Bocas Móviles de Recepción, cuyo funcionamiento (lugar, día y horario) será informado al momento de su implementación.
Por otra parte, en esta nueva edición de acuerdo a lo establecido en la Resolución 249/2011, el Plan contempla retribuciones económicas de hasta 600 pesos para aquellos que entreguen sus armas y municiones. El pago del incentivo se efectuará a través de la entrega de cheques del Banco de la Nación Argentina al portador, sin indicación del beneficiario y con leyenda preimpresa “Ley 26.216”. El pago en ventanilla podrá ser efectuado en cualquiera de las sucursales del Banco Nación y no se requerirá identificación de la persona que se presente para el cobro.
A continuación los montos actualizados del incentivo económico:
Revolver
| Calibre | Incentivo |
|---|---|
| .22 PLG | $200 |
| .32 PLG | $200 |
| .38 PLG | $300 |
| .357 PLG Magnum | $400 |
| .44 PLG | $400 |
| .44 PLG Magnum | $400 |
| Otros | $200 |
Pistola
| Calibre | Incentivo |
|---|---|
| .22 PLG | $200 |
| 6,35 mm | $300 |
| 7,65 mm | $300 |
| .380 PLG | $400 |
| 9 mm | $600 |
| 10 mm | $600 |
| .40 PLG | $600 |
| .45 PLG | $600 |
| Otros | $200 |
Escopeta
| Calibre | Incentivo |
|---|---|
| 36 UAB | $200 |
| 32 UAB | $200 |
| 28 UAB | $200 |
| 24 UAB | $300 |
| 20 UAB | $300 |
| 16 UAB | $300 |
| 12 UAB | $400 |
| Otros | $200 |
Carabina y Fusil
| Calibre | Incentivo |
|---|---|
| .17 PLG | $400 |
| .22 PLG | $200 |
| .22 PLG Magnum | $400 |
| .38 PLG | $400 |
| .44-40 PLG | $400 |
| 7,62 mm | $600 |
| 7,65 mm | $600 |
| 5,56 mm | $600 |
| .30 PLG | $600 |
| Otros | $300 |
Pistolón
| Calibre | Incentivo |
|---|---|
| 12 mm | $200 |
| 14 mm | $200 |
| 28 UAB | $200 |
| Otros | $200 |
| Otras armas de fuego no especificadas | $200 |
|---|
Municiones
| Calibre | Incentivo |
|---|---|
| .22 PLG | $0,10 |
| Otras | $0,10 |




04. abr, 2011 











Aún sin comentarios... Sé el primero en dejar un mensaje!