<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desarmate &#187; Mar del Plata</title>
	<atom:link href="http://desarmate.org/milocalidad/mardelplata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desarmate.org</link>
	<description>Comunidad on line por el desarme y la cultura de paz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jul 2012 18:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Llega una nueva boca de recepción móvil a Mar del Plata #Desarmate</title>
		<link>http://desarmate.org/2011/10/llega-una-nueva-boca-de-recepcion-movil-a-mar-del-plata-desarmate/</link>
		<comments>http://desarmate.org/2011/10/llega-una-nueva-boca-de-recepcion-movil-a-mar-del-plata-desarmate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desarmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mar del Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Desarme 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[armas de fuego]]></category>
		<category><![CDATA[Boca de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[boca de recepción]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de paz]]></category>
		<category><![CDATA[desarmate]]></category>
		<category><![CDATA[desarme]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[RENAR]]></category>
		<category><![CDATA[voluntaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarmate.org/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas continúa y para hacer más sencilla la entrega voluntaria y anónima de armas y municiones se siguen instalando bocas de recepción móviles. Desde el 3 al 7 de octubre llega a la localidad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, un puesto de recepción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <a href="http://www.desarmevoluntario.gov.ar/">Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas</a> continúa y para hacer más sencilla la entrega <strong>voluntaria</strong> y<strong> anónima</strong> de armas y municiones se siguen instalando bocas de recepción móviles. Desde el 3 al 7 de octubre llega a la localidad de <a href="http://www.mardelplata.gov.ar/">Mar del Plata</a>, en la provincia de Buenos Aires, un puesto de recepción móvil.</p>
<p style="text-align: justify;">La boca de recepción móvil estará ubicada en el Distrito descentralizado &#8220;El Gaucho&#8221; ubicado en AV. Juan B. Justo y Reforma Universitaria. Durante su implementación personal del <a href="http://www.renar.gov.ar/">RENAR</a> recibirá armas de fuego y municiones en el horario de 9.00 a 14.00 horas. Para mayor información comunicarse con el RENAR llamando al número 0800-333-72763 de 09.00 a 15.00 horas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Cómo es la entrega de armas y municiones?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>La entrega de armas de fuego y municiones es <strong>voluntaria</strong> y <strong>anónima</strong> a cambio de un incentivo económico  de<strong> $0,10 para las municiones y de $200 a $600 para las armas de fuego</strong> dependiendo de su calibre <a href="http://desarmate.org/2011/04/bocas-de-recepcion-de-armas-y-nuevos-montos-del-incentivo-economico/">(consulta los montos actualizados aquí)</a> El incentivo se hace efectivo a través de la entrega de cheques del <a href="http://www.bna.com.ar/">Banco de la Nación Argentina</a> al portador, <strong>sin indicación del beneficiario</strong> y con leyenda preimpresa “<a href="http://www.desarmevoluntario.gov.ar/ley01.html">Ley 26.216</a>”.</p>
<p style="text-align: justify;">El plan tiene como objetivo la disminución del uso y proliferación de armas y municiones así como también la sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas de fuego. Según datos del RENAR, la segunda etapa del plan, que se implementa desde marzo del corriente año, ya lleva recolectades <strong>12.295 armas de fuego</strong> y <strong>113.759 municiones</strong> que nunca más serán disparadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos somos parte del plan de desarme, aún quienes no tienen ni armas ni municiones para entregar. Todos podemos contribuir en la construcción de una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos, donde se desnaturalicen las armas en la sociedad. No esperes más, sumate al Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y corré la voz con tus conocidos.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarmate.org/2011/10/llega-una-nueva-boca-de-recepcion-movil-a-mar-del-plata-desarmate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Mar del Plata se realizó una Jornada por la no violencia</title>
		<link>http://desarmate.org/2011/09/en-mar-del-plata-se-realizo-una-jornada-por-la-no-violencia/</link>
		<comments>http://desarmate.org/2011/09/en-mar-del-plata-se-realizo-una-jornada-por-la-no-violencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desarmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Mar del Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Mi localidad]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Desarme 2011]]></category>
		<category><![CDATA[anónima]]></category>
		<category><![CDATA[desarmate]]></category>
		<category><![CDATA[desarme]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[Gral. Pueyrredón]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[no violencia]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[RENAR]]></category>
		<category><![CDATA[voluntaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarmate.org/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de la segunda etapa del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, que se implementa en el país desde marzo del corriente año, se llevó a cabo una jornada por la no violencia con el objetivo de promover el  programa y profundizar la tarea de sensibilización en los jóvenes. La actividad, que se realizó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con motivo de la segunda etapa del <a href="desarmevoluntario.gov.ar">Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, </a> que se implementa en el país desde marzo del corriente año, se llevó a cabo una jornada por la no violencia con el objetivo de promover el  programa y profundizar la tarea de sensibilización en los jóvenes.</p>
<p style="text-align: justify;">La actividad, que se realizó en el Teatro Colón de <a href="es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata">Mar del Plata</a>, estuvo destinada a 950 alumnos de escuelas municipales, provinciales y privadas. La idea fue concientizar a través de consignas como no jugar juegos que expresen violencia y muerte, no tocar ni jugar con armas de fuego y explicar a los familiares el peligro que representan las armas en los hogares.</p>
<p style="text-align: justify;">Andrés Meiszner, director del <a href="http://www.renar.gov.ar/">Registro Nacional de Armas (RENAR)</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Pulti">Gustavo Pulti</a>, intendente de <a href="http://www.mardelplata.gov.ar/">General Pueyrredón</a> también participaron de la jornada.</p>
<p style="text-align: justify;">“Para nosotros, la transmisión de los docentes y de los chicos, en esta segunda etapa, es importantísima. Debemos  incorporar a la comunidad educativa para poder prevenir y emprender una tarea de sensibilización a temprana edad”, explicó Meiszner sobre la jornada.</p>
<p style="text-align: justify;">La segunda etapa del plan de desarme avanza con éxito. Cada vez son más los que se acercan a las <a href="http://desarmate.org/2011/04/bocas-de-recepcion-de-armas-y-nuevos-montos-del-incentivo-economico/">bocas de recepción de armas y municiones</a> para desarmarse, ya sea por el incentivo económico que reciben a cambio o por que han tomado conciencia de que un arma en un hogar representa un peligro. Según datos del RENAR el plan ya lleva recolectadas <strong>más de  10 mil armas de fuego </strong>y en Mar del Plata en particular ya se han entregado <strong>946 armas</strong> que no serán disparadas nunca más. En la primera edición del plan, durante los años 2007 y 2008, se recolectaron <strong>107.761 armas de fuego</strong> en todo el país.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Cómo es la entrega de armas y municiones? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La entrega de armas de fuego y municiones es voluntaria y anónima a cambio de un incentivo económico que va de $200 a $600, dependiendo del tipo de arma que se entregue, <a href="http://desarmate.org/2011/04/bocas-de-recepcion-de-armas-y-nuevos-montos-del-incentivo-economico/">puedes consultar los montos actualizados aquí.</a> El incentivo se hace efectivo a través del cobro de un cheque del <a href="http://www.bna.com.ar/">Banco Nación</a> al portador con la leyenda impresa: <a href="http://www.desarmevoluntario.gov.ar/ley01.html">“Ley 26.216″</a>. Las armas recibidas son inutilizadas en el momento  y posteriormente destruidas para que nunca más puedan ser disparadas. El material resultante de la destrucción es  donado a la <a href="http://www.fundaciongarrahan.org.ar/">Fundación Garrahan</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">En Mar del Plata la entrega de armas y municiones se realiza de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas en la delegación del RENAR en la ciudad ubicada en: Quintana 2852 (7600). Para mayor información comunicarse con el RENAR llamando al número 0800-333-72763 de 09.00 a 15.00 horas</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarmate.org/2011/09/en-mar-del-plata-se-realizo-una-jornada-por-la-no-violencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de concientización en General Pueyrredón</title>
		<link>http://desarmate.org/2011/08/jornada-de-concientizacion-en-general-pueyrredon/</link>
		<comments>http://desarmate.org/2011/08/jornada-de-concientizacion-en-general-pueyrredon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desarmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mar del Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Mi localidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[anónima]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[armas de fuego]]></category>
		<category><![CDATA[concientización]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de paz]]></category>
		<category><![CDATA[desarmate]]></category>
		<category><![CDATA[desarme]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[Gral. Pueyrredón]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[municiones]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<category><![CDATA[suicidios]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<category><![CDATA[voluntaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarmate.org/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la segunda etapa del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, que se implementa desde marzo en todo el país, se realizará el 2 de septiembre una jornada de concientización y sensibilización sobre el problema que representan las armas de fuego en la sociedad en el partido de General Pueyrredón, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el marco de la segunda etapa del <a href="http://www.desarmevoluntario.gov.ar/">Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas</a>, que se implementa desde marzo en todo el país, se realizará el 2 de septiembre una jornada de concientización y sensibilización sobre el problema que representan las armas de fuego en la sociedad en el partido de <a href="es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_General_Pueyrredón%20-">General Pueyrredón</a>, en la provincia de Buenos Aires.</p>
<p style="text-align: justify;">La jornada se llevará a cabo el viernes a partir de las 09.00 horas en el Teatro Colón, Hipólito Irigoyen 1665 en <a href="http://www.mardelplata.gov.ar/">Mar del Plata</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Según datos del <a href="http://www.renar.gov.ar/">Registro Nacional de Armas (RENAR)</a> hasta el momento el plan -que prevé la entrega <strong>voluntaria y anónima</strong> de aramas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económio ($200 a $600 según el tipo de arma)- lleva recolectadas <strong>10.403 armas de fuego </strong>que nunca más serán disparadas.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>107.761 armas en la primera etapa</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En la primera edición del plan, implementado en los años 2007 y 2008 se recolectaron y destruyeron 107.761 armas de fuego. De acuerdo a las <a href="http://www.msal.gov.ar/htm/Site/enfr/index.asp">Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud</a>, la posesión de armas en los hogares se redujo y el plan habría tenido impacto en bajar los niveles de violencia en el país</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarmate.org/2011/08/jornada-de-concientizacion-en-general-pueyrredon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanza el #plandesarme en Mar del Plata</title>
		<link>http://desarmate.org/2011/07/avanza-el-plandesarme-en-mar-del-plata/</link>
		<comments>http://desarmate.org/2011/07/avanza-el-plandesarme-en-mar-del-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desarmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mar del Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Mi localidad]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Desarme 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[Boca de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto interpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de paz]]></category>
		<category><![CDATA[desarmate]]></category>
		<category><![CDATA[desarme]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<category><![CDATA[voluntaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarmate.org/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Según datos de El Retrato de Hoy ya se entregaron 724 armas de fuego en la ciudad balnearia. En Mar del Plata el plan, que se extenderá hasta el 2012 en todo el país, comenzó hace dos meses y  avanza satisfactoriamente. Cada vez son más las personas que se acercan a la delegación del RENAR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según datos de El Retrato de Hoy <a href="http://www.elretratodehoy.com.ar/ver_nota.asp?cod=16009">ya se entregaron 724 armas de fuego en la ciudad balnearia</a>. En <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata">Mar del Plata</a> el plan, que se extenderá hasta el 2012 en todo el país, comenzó hace dos meses y  avanza satisfactoriamente. Cada vez son más las personas que se acercan a la delegación del <a href="http://www.renar.gov.ar/">RENAR</a> en Mar del Plata, en Quintana 2852 (7600) que  funciona de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas, a dejar sus armas y municiones para que sean destruidas.</p>
<p style="text-align: justify;">El mismo medio informó que en la ciudad portuaria las mujeres son quienes principalmente entregan las armas de fuego. En muchos casos se trata de viudas que han heredado las armas de sus maridos y no saben cómo manipularlas, a veces hasta las llevan cargadas a la boca de recepción. El plan tiene como objetivo justamente, eliminar las armas de los hogares,  éstas aumentan el riesgo de que sucedan accidentes y es un peligro que sean utilizadas para resolver conflictos interpersonales.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Cómo es la entrega de armas y municiones?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La entrega de armas de fuego y municiones es voluntaria y anónima a cambio de un incentivo económico que va de $200 a $600, dependiendo del tipo de arma que se entregue, <a href="http://desarmate.org/2011/04/bocas-de-recepcion-de-armas-y-nuevos-montos-del-incentivo-economico/">puedes consultar los montos actualizados aquí.</a> El incentivo se hace efectivo a través del cobro de un cheque del <a href="http://www.bna.com.ar/">Banco Nación</a> al portador con la leyenda impresa: <a href="http://www.desarmevoluntario.gov.ar/ley01.html">“Ley 26.216″</a>. En Mar del Plata la entrega de armas y municiones se realiza en la delegación del RENAR en la ciudad. Para mayor información comunicarse con el RENAR llamando al número 0800-333-72763 de 09.00 a 15.00 horas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>107.761 armas durante la primera etapa</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>En la primera edición del plan, durante los años 2007 y 2008, se recolectaron y destruyeron 107.761 armas de fuego y según datos del <a href="http://www.jus.gov.ar/">Ministerio de Justicia</a> hasta el momento la segunda etapa lleva acumuladas más de 6 mil armas de fuego.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo a las <a href="http://www.msal.gov.ar/htm/Site/enfr/index.asp">Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud</a>, a partir de la primera etapa del plan la posesión de armas en los hogares se redujo y  habría tenido impacto en bajar los niveles de violencia en el país. Una investigación para el <a href="http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html">BID</a> señaló que en parte como consecuencia del plan de recolección en Argentina los suicidios con armas de fuego se redujeron en un 21% (de 835 a 656 casos).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarmate.org/2011/07/avanza-el-plandesarme-en-mar-del-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Mar del Plata, 571 armas no serán disparadas nunca más</title>
		<link>http://desarmate.org/2011/06/571-armas-no-seran-disparadas-nunca-mas/</link>
		<comments>http://desarmate.org/2011/06/571-armas-no-seran-disparadas-nunca-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desarmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mar del Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Desarme 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[Boca de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto interpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de paz]]></category>
		<category><![CDATA[desarmate]]></category>
		<category><![CDATA[desarme]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<category><![CDATA[voluntaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarmate.org/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[La segunda etapa del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas obtiene buenos resultados. Según informó El Atlántico.com en Mar del Plata y Batán ya se entregaron 571 armas de fuego que fueron inutilizadas y serán destruidas para que nunca más sean disparadas. A medida que avanza el plan, cada vez son más las personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La segunda etapa del <a href="http://www.desarmevoluntario.gov.ar/">Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas</a> obtiene buenos resultados. Según informó <a href="http://www.diarioelatlantico.com/diario/2011/06/15/29006-se-entregaron-571-armas-en-mar-del-plata.html">El Atlántico.com</a> en Mar del Plata y Batán ya se entregaron <strong>571 armas de fuego</strong> que fueron inutilizadas y serán destruidas para que nunca más sean disparadas.</p>
<p style="text-align: justify;">A medida que avanza el plan, cada vez son más las personas que deciden participar en él entregando el arma que poseen. Sea por el incentivo económico ($ 200 a $600 según el tipo de arma) o porque identifican como peligroso tener un arma en sus hogares, o por la combinación de ambos factores.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Cómo funciona el plan?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La entrega de armas y municiones es voluntaria y anónima a cambio de un incentivo económico. El pago del incentivo se hace efectivo a través de un cheque del <a href="http://www.bna.com.ar/">Banco de la Nación Argentina</a> al portador, sin indicación del beneficiario y con la leyenda preimpresa “<a href="http://www.desarmevoluntario.gov.ar/ley01.html">Ley 26.216</a>”. Las armas de fuego pueden ser entregadas en bocas de recepción fijas que funcionan en delegaciones y agencias registradas del <a href="http://renar.gov.ar">RENAR</a>, <a href="http://desarmate.org/2011/04/bocas-de-recepcion-de-armas-y-nuevos-montos-del-incentivo-economico/">consultalas aquí</a> o en bocas de entrega móviles que son instaladas en algunas localidades por un determinado tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">En lo que va de la segunda edición del plan ya se han implementado bocas de recepción móviles en Esteban Echeverría, Mar del Plata, Batán, Mercedes y Lanús. Para el mes de julio está prevista la instalación de puestos móviles en Tandil y Concordia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>107.761 armas durante la primera etapa del plan</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>En la primera edición del plan, en los años 2007 y 2008 se recolectaron y destruyeron 107.761 armas de fuego. De acuerdo a las <a href="http://www.msal.gov.ar/htm/Site/enfr/index.asp">Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud</a>, la posesión de armas en los hogares se redujo y el plan habría tenido impacto en bajar los niveles de violencia en el país. Una investigación para el <a href="http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html">BID</a> señaló que en parte como consecuencia del plan de recolección en Argentina los suicidios con armas de fuego se redujeron en un 21% (de 835 a 656 casos).</p>
<p style="text-align: justify;">En Argentina la violencia en general, y particularmente con armas de fuego, resulta un grave problema: entre 1997 y el 2009 se produjeron 40.318 homicidios y 37.170 suicidios; de los cuales el 68,8% y el 30,5% fueron cometidos con armas de fuego.  El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego tiene como objetivo la disminución del acceso y proliferación de armas para reducir los accidentes y hechos de violencia ocasionados y /o agravados por el uso de las mismas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarmate.org/2011/06/571-armas-no-seran-disparadas-nunca-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mar del Plata: Los jóvenes y  tercera edad concentran la mayor cantidad de casos de suicidios</title>
		<link>http://desarmate.org/2011/05/mar-del-plata-los-jovenes-y-tercera-edad-concentran-la-mayor-cantidad-de-casos-de-suicidios/</link>
		<comments>http://desarmate.org/2011/05/mar-del-plata-los-jovenes-y-tercera-edad-concentran-la-mayor-cantidad-de-casos-de-suicidios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 22:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desarmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Mar del Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Mi localidad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[desarmate]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[grupos de edad avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[suicidios]]></category>
		<category><![CDATA[tercera edad]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarmate.org/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[En tanto mejor conozcamos el problema de la violencia y  violencia asociada al uso de armas de fuego,  tenemos mejores formas de evitar muertes violentas en nuestras comunidades. Por esta razón ponemos a disposición de la comunidad una serie de estudios y procesamientos estadísticos respecto al tema. ¿Qué sabemos sobre el problema de la violencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En tanto mejor conozcamos el problema de la violencia y  violencia asociada al uso de armas de fuego,  tenemos mejores formas de evitar muertes violentas en nuestras comunidades. Por esta razón ponemos a disposición de la comunidad una serie de estudios y procesamientos estadísticos respecto al tema.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Qué sabemos sobre el problema de la violencia con armas en Mar del Plata?</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata">Mar del Plata</a> pertenece al partido de General Pueyrredón en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo al procesamiento hecho por <a href="app.org.ar">APP.org</a> en base a  los datos del <a href="http://www.msal.gov.ar/">Ministerio de Salud</a>, entre los años 1997 y 2009 se produjeron 860 homicidios y 837 suicidios en el partido; y <strong>solo en el año 2009 ocurrieron 91 casos de homicidios y 57 casos de suicidios</strong>. En cuanto a la proporción de uso de armas de fuego en tales hechos, esta fue del 61,4% en los homicidios (528 casos), y del 43,6% en los suicidios (365 casos). Por lo tanto, las muertes causadas por armas de fuego durante el período en cuestión fueron 901 (sumados también 8 casos de accidentes con armas de fuego).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">El principal grupo de riesgo en homicidios, tal como sucede en otras provincias y municipios, son los jóvenes de 15 a 29 años, estos datos pueden observarse en el gráfico a continuación.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://desarmate.org/wp-content/uploads/2011/05/homicidios-mdq.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-904" title="homicidios mdq" src="http://desarmate.org/wp-content/uploads/2011/05/homicidios-mdq.jpg" alt="" width="443" height="246" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lo sorprendente en esta ciudad es lo que sucede en referencia a los suicidios ya que no sólo los jóvenes concentran grandes cantidades de casos sino que también lo hacen los grupos de edad avanzada</strong>. En el siguiente gráfico puede observarse que entre 1997 y 2009 el grupo etario con mayor cantidad de víctimas de suicidios fue el de 25 a 29 años seguido por el de 60 a 64 años de edad.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://desarmate.org/wp-content/uploads/2011/05/suicidios-mdq.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-907" title="suicidios mdq" src="http://desarmate.org/wp-content/uploads/2011/05/suicidios-mdq.jpg" alt="" width="491" height="275" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para ampliar la información a continuación compartimos el documento  en formato PDF que contiene el estudio completo sobre El Plan de Desarme y el Problema de la Violencia y Armas de Fuego en Mar del Plata.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Todo el informe lo puedes ver y descargar aquí</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; font-family: 'Times New Roman'; line-height: normal;"><object width="594" height="487"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayerd.swf?doc=informemardelplata-110503120802-phpapp01"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayerd.swf?doc=informemardelplata-110503120802-phpapp01"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="594" height="487"></embed></object></span></p>
<p><strong>Provincia de Buenos Aires</strong></p>
<p>En la Provincia de Buenos Aires 20.943 homicidios y 12.998 suicidios. En relación a la proporción del uso de armas de fuego en dichos hechos de violencia, esta fue de 78,4% en los homicidios (16.415 casos) y de 35,5% en los suicidios (4.617 casos). Sumadas las muertes provocadas por accidentes con armas de fuego, el total muertes causadas por armas de fuego durante el período estudiado fue de 21.160 casos. Para tener más datos sobre la provincia, <a href="http://desarmate.org/2011/04/buenos-aires-los-jovenes-constituyen-el-principal-grupo-de-riesgo-en-homicidios-y-suicidios-con-armas-de-fuego/">podés leer nuestro informe</a>.</p>
<p><strong>¿ Por qué el  Desarme el Voluntario?</strong></p>
<p>Si bien es cierto que los hechos de violencia suelen tener diversas causas,  la proliferación y el fácil acceso a las armas de fuego en ocasiones hacen posibles tales hechos o bien los agravan. Por lo tanto, los <strong><a href="http://desarmate.org/plandesarme/">planes de recolección de armas </a></strong>resultan útiles para disminuir la violencia al tiempo que fomentan una cultura de paz a través de campañas de concientización.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
