<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desarmate &#187; Neuquén</title>
	<atom:link href="http://desarmate.org/milocalidad/neuquen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desarmate.org</link>
	<description>Comunidad on line por el desarme y la cultura de paz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jul 2012 18:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Más de 100 armas entregadas en Neuquén</title>
		<link>http://desarmate.org/2011/08/mas-de-100-armas-entregadas-en-neuquen/</link>
		<comments>http://desarmate.org/2011/08/mas-de-100-armas-entregadas-en-neuquen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desarmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mi localidad]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquén]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[anónima]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[Boca de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de paz]]></category>
		<category><![CDATA[delegación]]></category>
		<category><![CDATA[desarmate]]></category>
		<category><![CDATA[desarme]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[RENAR]]></category>
		<category><![CDATA[voluntaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarmate.org/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[La segunda etapa del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas que arrancó en marzo de este año avanza con éxito. Según informó  el diario La Mañana de Neuquén en lo que va de la implementación del plan la delegación del  Registro Nacional de Armas (RENAR) en la provincia recibió 121 armas y 565 municiones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La segunda etapa del <a href="desarmevoluntario.gov.ar">Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas</a> que arrancó en marzo de este año avanza con éxito. Según informó  el diario <a href="http://http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/8/4/116210.php">La Mañana de Neuquén</a> en lo que va de la implementación del plan <a href="http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/8/4/116210.php">la delegación del  Registro Nacional de Armas (RENAR) en la provincia recibió 121 armas y 565 municiones de distintos calibres.</a></p>
<p style="text-align: justify;">La entrega de armas de fuego y municiones es <strong>voluntaria</strong><strong> </strong>y <strong>anónima</strong> a cambio de un incentivo económico<strong> </strong>de $0,10 pesos para las municiones y de $200 a $600 pesos para las armas de fuego dependiendo de su calibre, <a href="http://desarmate.org/2011/04/bocas-de-recepcion-de-armas-y-nuevos-montos-del-incentivo-economico/">consulta los montos actualizados aquí.</a> El pago del incentivo se hace efectivo a través del cobro de cheques del <a href="http://www.bna.com.ar/">Banco de la Nación Argentina</a> al portador, sin indicación del beneficiario y con leyenda preimpresa “<a href="http://www.desarmevoluntario.gov.ar/ley01.html">Ley 26.216</a>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Todas las armas recibidas son inutilizadas en el momento y posteriormente destruidas para que nunca más puedan ser disparadas. El material resultante de la destrucción es  donado a la <a href="http://www.fundaciongarrahan.org.ar/">Fundación Garrahan</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La primera etapa del plan</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En la primera edición del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, implementado en los años 2007 y 2008, se recolectaron y destruyeron 107.761 armas de fuego en todo el país. En la primera experiencia Neuquén fue una de las provincias que tuvo un nivel medio-alto de recolección de armas. Se recolectaron 1.204 armas de fuego lo que implicó una tasa de 2.5 armas entregadas cada mil habitantes.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo a las <a href="http://www.msal.gov.ar/htm/Site/enfr/index.asp">Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud</a>, la posesión de armas en los hogares se redujo y el plan habría tenido impacto en bajar los niveles de violencia en el país.<strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarmate.org/2011/08/mas-de-100-armas-entregadas-en-neuquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se destruirán más de 2.000 armas en Neuquén</title>
		<link>http://desarmate.org/2011/06/se-destruiran-mas-de-2-000-armas-en-neuquen/</link>
		<comments>http://desarmate.org/2011/06/se-destruiran-mas-de-2-000-armas-en-neuquen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desarmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuquén]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Desarme 2011]]></category>
		<category><![CDATA[anónima]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[Boca de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[desarmate]]></category>
		<category><![CDATA[desarme]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<category><![CDATA[voluntaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarmate.org/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[La segunda etapa del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas avanza satisfactoriamente y con resultados alentadores. Según datos del Ministerio de Justicia el plan ya lleva recolectadas más de 6000 armas de fuego. Con motivo del avance del plan la delegación del RENAR en Neuquén llevará a cabo la destrucción de 2.258 armas. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La segunda etapa del <a href="http://www.desarmevoluntario.gov.ar/">Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas</a> avanza satisfactoriamente y con resultados alentadores. Según datos del <a href="http://www.jus.gov.ar/">Ministerio de Justicia</a> el plan ya lleva recolectadas más de 6000 armas de fuego.</p>
<p style="text-align: justify;">Con motivo del avance del plan la delegación del <a href="http://www.renar.gov.ar/">RENAR </a>en <a href="http://w2.neuquen.gov.ar/">Neuquén</a> llevará a cabo la <a href="http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/6/25/112337.php">destrucción de 2.258 armas</a>. La mayoría de ellas, quitadas de circulación durante la implementación de la segunda etapa del plan iniciada en marzo del corriente año; mientras que otra parte corresponde a material secuestrado con sentencia judicial firme.</p>
<p style="text-align: justify;">Se prevé también, la firma de un convenio nacional en Neuquén para coordinar la implementación de bocas de recepción móviles de armas y municiones en la provincia durante el mes de julio. Si bien las armas pueden entregarse de manera voluntaria y anónima en la delegación del RENAR en Neuquén Capital, en la calle Santiago del Estero 131 y con atención de lunes a viernes de 8.30 a 12.00 horas, las bocas de recepción móviles resultan una buena opción para que quienes no residen en la capital puedan entregar sus armas y municiones sin tener que trasladarse a allí.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resultados de la primera etapa</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En la primera edición del plan, en los años 2007 y 2008 se recolectaron y destruyeron 107.761 armas de fuego. De acuerdo a las <a href="http://www.msal.gov.ar/htm/Site/enfr/index.asp">Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud</a>, la posesión de armas en los hogares se redujo y el plan habría tenido impacto en bajar los niveles de violencia en el país. Una investigación para el<a href="http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html"> BID </a>señaló que en parte como consecuencia del plan de recolección en Argentina los suicidios con armas de fuego se redujeron en un 21% (de 835 a 656 casos).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarmate.org/2011/06/se-destruiran-mas-de-2-000-armas-en-neuquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 de mayo: Un joven recibió dos disparos mientras dormía</title>
		<link>http://desarmate.org/2011/06/29-de-mayo-un-joven-recibio-dos-disparos-mientras-dormia/</link>
		<comments>http://desarmate.org/2011/06/29-de-mayo-un-joven-recibio-dos-disparos-mientras-dormia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desarmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mi localidad]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquén]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Problema Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto interpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de paz]]></category>
		<category><![CDATA[desarmate]]></category>
		<category><![CDATA[desarme]]></category>
		<category><![CDATA[disparo]]></category>
		<category><![CDATA[Herido]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarmate.org/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Según informó La Mañana de Neuquén el hecho ocurrió el domingo antes de la medianoche en el barrio Villa Florencia en la provincia de Neuquén. Un joven de 23 años recibió dos disparos en la pierna izquierda a la altura del muslo mientras dormía en su casa. De acuerdo al relato de la víctima, mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://desarmate.org/wp-content/uploads/2011/06/HospitalNeuquen.jpg" width="240" />
		</p><p style="text-align: justify;">Según informó <a href="http://www.lmneuquen.com.ar/">La Mañana de Neuquén</a> el hecho ocurrió el domingo antes de la medianoche en el barrio Villa Florencia en la provincia de Neuquén. <a href="http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/5/31/109645.php">Un joven de 23 años recibió dos disparos en la pierna izquierda a la altura del muslo mientras dormía en su casa.</a></p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo al relato de la víctima, mientras dormía, un desconocido ingresó al monoambiente donde vive y sin mediar palabra, le efectuó los disparos para luego huir. La policía fue informada gracias al llamado de un vecino que escuchó las detonaciones del arma.</p>
<p style="text-align: justify;">El herido fue trasladado al <a href="http://www.hospitalneuquen.org.ar/Inicio/Portada.aspx">Hospital Castro Rendón</a>, donde hasta el lunes se encontró internado. Las lesiones que sufrió no eran de gravedad por lo que ya está fuera de peligro. Por como sucedió el hecho la hipótesis más fuerte de los investigadores indica  que pudo tratarse de un ajuste de cuentas.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Otro caso en que la violencia es el motor para solucionar un conflicto?</p>
<p style="text-align: justify;">Es necesario eliminar las armas en manos de la sociedad civil para resguardar la vida de todos los ciudadanos, esta vez el joven resulto herido pero el desenlace podría haber sido fatal. Es importante tomar conciencia de los riesgos de la tenencia y uso de armas en la sociedad. Las armas de fuego siempre aumentan el riesgo y más cuando están en manos de alguien desequilibrado y enojado.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/L%20306/Desktop/DESARMATE/Desarmate.org/desarmevoluntario.gov.ar">El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego</a> promueve la construcción de una cultura de paz a partir de la reducción del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil. Un arma menos en circulación es un arma menos que puede ser disparada.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarmate.org/2011/06/29-de-mayo-un-joven-recibio-dos-disparos-mientras-dormia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuquén: Los hombres integran el grupo de mayor riesgo de violencia con armas</title>
		<link>http://desarmate.org/2011/05/neuquen-los-hombres-integran-el-grupo-de-mayor-riesgo-de-violencia-con-armas/</link>
		<comments>http://desarmate.org/2011/05/neuquen-los-hombres-integran-el-grupo-de-mayor-riesgo-de-violencia-con-armas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desarmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Mi localidad]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquén]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de paz]]></category>
		<category><![CDATA[desarmate]]></category>
		<category><![CDATA[desarme]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[grupo de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[suicidios]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<category><![CDATA[voluntaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarmate.org/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Es importante conocer el problema de la violencia asociada a armas de fuego en el  país para tomar conciencia de que el desarme es necesario como una medida real y oportuna que contribuye a la mejor calidad de vida de los argentinos.  También sabemos que  contar con información  seria, es el recurso más poderoso para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es importante conocer el problema de la violencia asociada a armas de fuego en el  país para tomar conciencia de que el desarme es necesario como una medida real y oportuna que contribuye a la mejor calidad de vida de los argentinos.  También sabemos que  contar con información  seria, es el recurso más poderoso para la construcción de la cultura de paz  en nuestras comunidades.</p>
<p>Las organizaciones de la sociedad civil buscamos construir espacios para la conversación, colaboración y aprendizaje sobre el influencia que tiene la presencia de las armas en nuestra sociedad, el impacto de la entrega voluntaria y qué mitos necesitamos superar.</p>
<p><strong>En esta oportunidad hablaremos sobre el problema de violencia con armas de fuego en la provincia de Neuqué. ¿Qué sabemos sobre el tema?</strong></p>
<p>De acuerdo a un procesamiento hecho por <a href="file:///C:/Users/L%20306/Desktop/DESARMATE/Estudio%20Neuq/app.org.ar">APP.org con </a> datos del <a href="http://www.msal.gov.ar/">Ministerio de Salud</a>, entre los años 1997 y 2009 se produjeron 631 homicidios y 721 suicidios en la provincia de <a href="http://w2.neuquen.gov.ar/">Neuquén</a>. En cuanto a la proporción de uso de armas de fuego en los hechos de violencia, el 46,6% de los homicidios (294 casos) ocurridos durante el período fueron producidos con armas, mientras que en  los suicidios el porcentaje fue del 23,2% (167 casos). Sumados 21 accidentes fatales con armas de fuego,  el total de las muertes con armas de fuego fueron 482 casos de 1997 al 2009.</p>
<p>En esta provincia los hombres son los que integran el grupo de mayor riesgo ante hechos de violencia para el período 1997-2009. En los casos de homicidios el sexo masculino constituye el 87% de las víctimas mientras que en los casos de suicidios constituye el 83%.  En el gráfico a continuación se pueden observar estos datos en relación a los casos registrados del sexo femenino.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://desarmate.org/wp-content/uploads/2011/05/Homicidios-Genero-Neuq.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-928" title="Homicidios Genero Neuq" src="http://desarmate.org/wp-content/uploads/2011/05/Homicidios-Genero-Neuq.jpg" alt="" width="561" height="344" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo al grupo etario en Neuquén, los jóvenes de 20 a 24 años son los más afectados por hechos violentos. En el caso de los homicidios, este grupo fue el que mayor cantidad de casos acumuló durante el período 1997-2009 en la provincia con un total de 113 muertes, mientras que en los suicidios también fue dicho grupo el más afectado con un total de 122 muertes.  En los gráficos a continuación pueden observarse estas tendencias.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://desarmate.org/wp-content/uploads/2011/05/Homicidios-etario-Neuq.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-929" title="Homicidios etario Neuq" src="http://desarmate.org/wp-content/uploads/2011/05/Homicidios-etario-Neuq.jpg" alt="" width="576" height="339" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><strong>Primera etapa del Plan Desarme en Neuquén</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Durante la primera etapa del <a href="http://www.desarmevoluntario.gov.ar/">Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego</a> durante los años 2007 y 2008 Neuquén fue una de las provincias que tuvo un nivel medio-alto de recolección de armas. Se recolectaron 1.204 armas de fuego lo que implicó una tasa de 2.5 armas entregadas cada mil habitantes.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación compartimos el documento  en formato PDF que contiene el estudio completo sobre El Plan de Desarme y el Problema de la Violencia y Armas de Fuego en Neuquén.</p>
<object width="594" height="487"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayerd.swf?doc=neuqun2-110519092832-phpapp01"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayerd.swf?doc=neuqun2-110519092832-phpapp01"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="594" height="487"></embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarmate.org/2011/05/neuquen-los-hombres-integran-el-grupo-de-mayor-riesgo-de-violencia-con-armas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El #plandesarme inicia en Neuquén</title>
		<link>http://desarmate.org/2011/04/el-plandesarme-inicia-en-neuquen/</link>
		<comments>http://desarmate.org/2011/04/el-plandesarme-inicia-en-neuquen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desarmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mi localidad]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarmate.org/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[A partir de esta semana, la provincia de Neuquén se suma al Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. Es la segunda ocasión que se implementa el programa que dura dos años y contempla tanto la entrega de armas de fuego, como de municiones de manera voluntaria y anónima. Existirán dos bocas de toma de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://desarmate.org/wp-content/uploads/2011/04/Neuqun_Skyline.jpg" width="240" />
		</p><p style="text-align: justify;">A partir de esta semana, la provincia de Neuquén se suma al Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. Es la segunda ocasión que se implementa el programa que dura dos años y contempla tanto la entrega de armas de fuego, como de municiones de manera voluntaria y anónima.</p>
<div style="text-align: justify;">Existirán dos bocas de toma de armas en la provincia: el puesto fijo que funcionará  en la delegación del RENAR Neuquén en la calle  Santiago del Estero 131 ( véase mapa adjunto)  y  un puesto móvil que rotará en el interior neuquino.</div>
<div style="text-align: justify;">A los ciudadanos que quieran entregar  armas y municiones, se les recuerda que  el plan es anónimo, no exige presentación de ningún tipo de documento de identidad ni durante la entrega del arma o munición, ni en el proceso de cobro del incentivo económico. <a href="http://desarmate.org/2011/04/bocas-de-recepcion-de-armas-y-nuevos-montos-del-incentivo-economico/">Para más información puedes consultar aquí </a>, o llamar al Renar  al número 0800-333-72763</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><code> </code></p>
<p><code><small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.com.ar/maps?hl=es&amp;q=santiago+del+estero+131,+neuquen,+argentina&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Santiago+del+Estero+131,+Neuqu%C3%A9n&amp;gl=ar&amp;ll=-38.953736,-68.064852&amp;spn=0.020024,0.025749&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;source=embed">Ver mapa más grande</a></small></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desarmate.org/2011/04/el-plandesarme-inicia-en-neuquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
